搜索

学习·知行|80年,岁月新天

发表于 2025-09-21 04:07:33 来源:风中之烛网

12月涡旋压缩机行业整体运行平稳,学习行|新天产销量同环比继续呈现小幅增长。

2021年12月,岁月涡旋压缩机行业总产量为28.25万台,同比增长6.36%,环比上月增长13.23%累计销量为295.23万台,学习行|新天同比增长7.33%。

学习·知行|80年,岁月新天

12月涡旋压缩机行业整体运行平稳,岁月产销量同环比继续呈现小幅增长。分产品看,学习行|新天离心机、户式水机等产品有所增长,表现明显优于其他细分产品。内销量为21.60万台,岁月同比下滑2.57%,环比上月增长11.92%。

学习·知行|80年,岁月新天

累计出口为66.09万台,学习行|新天同比增长33.21%。商用空调方面,岁月12月行业整体由升转降,出现微幅下滑,其中,出口市场依旧保持复苏,本月同比实现两位数增长。

学习·知行|80年,岁月新天

从细分应用市场看,学习行|新天据产业在线了解,大型工程项目市场表现较好。

从下游应用来看,岁月12月家用空调市场淡季持续,产销同比均出现微幅下滑,其中内销市场出货小幅下滑。2021年12月,学习行|新天涡旋压缩机行业总产量为28.25万台,同比增长6.36%,环比上月增长13.23%

累计销量为295.23万台,岁月同比增长7.33%。12月涡旋压缩机行业整体运行平稳,学习行|新天产销量同环比继续呈现小幅增长。

分产品看,岁月离心机、户式水机等产品有所增长,表现明显优于其他细分产品。内销量为21.60万台,学习行|新天同比下滑2.57%,环比上月增长11.92%。

随机为您推荐
友情链接
版权声明:本站资源均来自互联网,如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

Copyright © 2025 Powered by 学习·知行|80年,岁月新天,风中之烛网   sitemap

回顶部